RENDICONTO DEI FINANZIAMENTI PUBBLICI PERCEPITI
Fondazione Marilena Pesaresi Onlus CF 91134940401
DATA INCASSO | SOMMA INCASSATA | SOGGETTO EROGATORE | CAUSALE |
30/07/2020 | 6.152,19 | Agenzia delle Entrate | 5 per mille anno 2017 |
06/10/2020 | 5.136,18 | Agenzia delle Entrate | 5 per mille anno 2018 |
29/10/2021 | 5.858,55 | Agenzia delle Entrate | 5 per mille anno 2019 |
16/12/2022 | 6.063,28 | Agenzia delle Entrate | 5 per mille anno 2020 |
12/12/2023 | 6.624,79 | Agenzia delle Entrate | 5 per mille anno 2021 |
Pagina dedicata a dati e informazioni previste da “Amministrazione Trasparente“.